![]() |
Astroseti.org : El Universo a tu alcanceAstronomía, Astrobiología, Astrofísica, Astronáutica, SETI y Ciencia en general. |
Traductor | Web | Titulo | Publicado |
---|---|---|---|
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | El brillo de Saturno | 2006-08-29 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Noche en Saturno | 2006-08-29 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Dos años en Saturno | 2006-08-29 |
Heber Rizzo | CNASA | Desinformación marciana | 2006-08-26 |
José Armesto | MATHS | La numeración árabe | 2006-08-26 |
Javier de la Guardia | MATHS | Biografía de Emmy Amalie Noether | 2006-08-26 |
Javier de la Guardia | MATHS | Biografía de Apolonio de Perga | 2006-08-26 |
Sara Benedicta Oyola | ASTROBIO | Los gemelos flotantes libres que prueban teorías | 2006-08-25 |
Jesús Canive | ASTROBIO | Ondas Celulares | 2006-08-25 |
Patricia González | ASTROBIO | Nieve de peróxido de hidrógeno | 2006-08-25 |
Patricia González | CASSINI | Luna con núcleo caliente | 2006-08-24 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Tetis es un desfiladero | 2006-08-24 |
Lucila Rondissone | ASTROBIO | Viéndonos en los cometas | 2006-08-23 |
Lourdes Leticia Cahuich | ASTROBIO | Una pizca de rojo* | 2006-08-23 |
Jesús Canive | ESA | La SMART-1 sobre la pista de los comienzos de la Luna | 2006-08-23 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Observando la diferencia | 2006-08-23 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Salir y brillar con los planetas | 2006-08-22 |
David Martínez Herrera | ASTROBIO | Mundo Aromático | 2006-08-20 |
Liberto Brun Compte | CNASA | Mancha Solar invertida | 2006-08-20 |
Jesús Canive | ASTROBIO | El vínculo entre la Tierra y la Luna | 2006-08-20 |
Lourdes Leticia Cahuich | ASTROBIO | Planetas como pedales de freno | 2006-08-20 |
Sara Benedicta Oyola | ASTROBIO | Detectando a las serpientes | 2006-08-20 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Imagen de salida | 2006-08-19 |
Lourdes Leticia Cahuich | ESA | Impacto de la SMART-1: última llamada para observaciones terrestres | 2006-08-18 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Anillo interno C | 2006-08-18 |
Lucila Rondissone | CASSINI | Jano se esconde a simple vista | 2006-08-17 |
Aixa Ivone Ardila | CASSINI | La sombra de Epimeteo | 2006-08-16 |
Lucila Rondissone | CASSINI | Creciente aplanado | 2006-08-16 |
Rosie Shaddock | CASSINI | Cassini: delineadora de perfiles | 2006-08-16 |
Rosie Shaddock | CASSINI | Rea libera a Encelado | 2006-08-16 |
Lucila Rondissone | ESA | El telescopio Planck se comporta bien en el vacío frío | 2006-08-16 |
Michael Artime | NAI | El NAI da la bienvenida a su nuevo director | 2006-08-16 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | La brecha Huygens | 2006-08-15 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | Variación azimutal | 2006-08-13 |
Heber Rizzo | ASTROBIO | Lluvia cósmica | 2006-08-12 |
Patricia González | ASTROBIO | Descubrir Tierras a través de la simulación | 2006-08-12 |
Javier Arbués | ASTROBIO | ¿Es la gravedad un adhesivo óseo? | 2006-08-12 |
Manuel J. Gómez | ASTROBIO | El ciclo del metano en Titán | 2006-08-12 |
Manuel J. Gómez | CASSINI | La luna de color rosa tostado | 2006-08-12 |
Lourdes Leticia Cahuich | CASSINI | La tímida Rea | 2006-08-11 |
Sara Benedicta Oyola | ESA | Panorama General | 2006-08-11 |
Manuel J. Gómez | ESA | Reiter bate el récord europeo de permanencia en el espacio | 2006-08-11 |
Manuel J. Gómez | NAI | George Wetherill, padre de las teorías sobre la formación de la Tierra, muere a los 80 años | 2006-08-10 |
Francisco M. Pulido Pastor | QUEST | El buscador de planetas binocular recibe el segundo espejo | 2006-08-09 |
Liberto Brun Compte | CNASA | Perseidas que rozan la Tierra | 2006-08-08 |
Lucila Rondissone | ESA | El MetOp será lanzado en Octubre | 2006-08-08 |
David Martínez Herrera | MATHS | Augustus De Morgan | 2006-08-07 |
Lucila Rondissone | CASSINI | Luna erosionada | 2006-08-07 |
Lourdes Leticia Cahuich | CNASA | La Luna X | 2006-08-07 |
Francisco M. Pulido Pastor | ESA | La SMART-1 hacia el impacto final | 2006-08-05 |
30-Ago-2006 08:42 CET
Las nubes en Marte más altas que cualesquiera de la TierraAgosto 29- 2006.
Marte tiene las nubes más altas jamás descubiertas con anterioridad en la superficie de un planeta, comentaron hoy los astrónomos. Enviado por :Liberto Brun Compte Comentarios : 2 |
29-Ago-2006 17:04 CET
Verdugo de células cancerosasCientíficos hallaron una forma de "ejecutar" células cancerosas. Enviado por :Lucila Rondissone Comentarios : 3 |
29-Ago-2006 16:16 CET
Pasajeros microscópicos en la lanzadera espacialLa lanzadera espacial Atlantis llevará al espacio en su próxima misión un experimento con microbios para estudiar la forma de prevenir las infecciones y los contagios de los astronautas en las misiones espaciales. Enviado por :Jesús Canive Comentarios : 1 |
29-Ago-2006 14:19 CET
Extraña estrella pulsante desconcierta a los astrónomosEstraños pulsos deslumbrantes de una estrella supermagnética denominada magnetoestrella mantienen a los astrónomos pegados a los telescopios por todo el mundo. Enviado por :Diego Díaz Fidalgo |
28-Ago-2006 16:48 CET
NASA vuelve a aplazar lanzamiento Atlantis por tormenta ErnestoLa NASA ha vuelto a aplazar hoy el lanzamiento del transbordador Atlantis y prevé trasladar la nave desde la pista de lanzamiento a una zona cubierta ante la proximidad de la tormenta tropical "Ernesto" Enviado por :Xavier Civit Comentarios : 4 |
27-Ago-2006 16:27 CET
Para bajar: música de las estrellasLos antiguos griegos pensaban que los planetas y las estrellas estaban engarzados en esferas de cristal que sonaban a medida que giraban por los cielos, produciendo lo que los antiguos llamaban “música de las esferas”. Enviado por :Heber Rizzo Comentarios : 6 |
Más noticias |
Astroseti es una asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios que dedican su tiempo libre a la traducción de artículos con fines divulgativos.
Esta permitida la utilización de parte del contenido de nuestros artículos en otras páginas web siempre que se incluya enlace a la dirección original en Astroseti. Si desea utilizar el texto completo de uno de nuestros contenidos deberá solicitar autorización.