Estás viendo Archivo
Fuente noticia World Book
Más información sobre el tema aquí.
Archivo»Lista de terremotos más mortíferos de la historia
Lista de terremotos más mortíferos de la historia
Publicado por Michael Artime | 02/10/2003
En vista de las constantes consultas sobre terremotos, ponemos a disposición de nuestros lectores un registro histórico (comenzando en el S.IV) de los terremotos más mortíferos de la historia.
Año | Lugar | Nº Muertos | |
365 | Creta | 50.000 | |
856 | Irán | 200.000 | |
893 | India e Irán | 330.000 | |
1.138 | Egipto y Siria | 330.000 | |
1.201 | Norte de Egipto | 1.100.000 | |
1.268 | Cilicia (hoy Turquía) | 60.000 | |
1.290 | Norte de China | 100.000 | |
1.556 | China Central | 830.000 | |
1.667 | Caucaso (hoy Azerbaiján) | 80.000 | |
1.693 | Sicilia, Italia | 100.000 | |
1.703 | Honshu, Japón | 200.000 | |
1.730 | Hokkaido, Japón | 137.000 | |
1.731 | Beijing, China | 100.000 | |
1.737 | Calcuta, India | 300.000 | Terremoto y tornado |
1.755 | Lisboa, Portugal | 60.000 | |
1.779 | Norte de Irán | 100.000 | |
1.783 | Sur de Italia | 50.000 | |
1.868 | Ecuador | 70.000 | |
1.908 | Sicilia, Italia | 75.000 | |
1.915 | Centro de Italia | 29.970 | |
1.920 | Centro de China | 200.000 | |
1.923 | Tokyo-Yokohama | 192.000 | Terremotos y tsunamis |
1.927 | Centro de China | 200.000 | |
1.932 | Centro de China | 70.000 | |
1.935 | Oeste de India (hoy Pakistán) | 60.000 | |
1.939 | Centro de Chile | 30.000 | |
1.960 | Oeste de Marruecos | 12.000 | |
1.962 | Noroeste de Irán | 10.000 | |
1.968 | Noroeste de Irán | 11.588 | |
1.970 | Oeste de Perú | 66.794 | Terremoto y corrimiento de tierras |
1.972 | Nicaragua | 5.000 | |
1.976 | Guatemala | 23.000 | |
1.976 | Noreste de China | 240.000 | |
1.978 | Este de Irán | 15.000 | |
1.980 | Norte de Argelia | 5.000 | |
1.985 | Centro de México | 7.200 | Dos terremotos |
1.988 | Armenia | 25.000 | |
1.990 | Noroeste de Irán | 15.000 | |
1.993 | Centro de India | 9.743 | |
1.995 | Kobe, Japón | 6.000 | |
1.999 | Noroeste de Turquía | 17.000 | |
2.001 | Oeste de India | 20.005 | |
2.003 | Bam, Irán | 30.000 | |
2.004 | Sudeste de Asia | 150.000 | Maremoto y tsunamis |
2.005 | Cachemira, Pakistán e India | 42.000 |
- Twittear
Facebook
Desde el foro
- » Velocidad limite en el universo.Por Avicarlos | 15 comentarios
- » ¿Cuáles serían los colores de la Luna terraformada?Por desguaceseu | 20 comentarios
- » Álgebra gruposPor anagador | 0 comentarios
- » INSTANTE ETERNOPor Avicarlos | 26 comentarios
- » HAT-SurPor pochimax | 7 comentarios
- » Que es LA NADA?Por Valer | 8 comentarios
- » malas y buenas noticias (COROT y Kepler)Por Raul | 289 comentarios
- » Comunicaciones ópticas entre sondas espaciales y la TierraPor pochimax | 6 comentarios
- » EMdrive caseroPor cometo | 0 comentarios
- » soy nuevoPor joseanyma | 0 comentarios
Twitter
Comentarios